Ch.Ger,VDH BINGO de la Cruche d'Argile Sel Fr, HD-A/A b.29.06.96 VDH-BCD H1907 |
Ch.Fr ENKO du Clos du Haut Noizay HD-A b.1989 LOF 1BBr 77651/9886 |
VOLF de la Jacobière b.1984 LOF 1BBr 47871/7446 |
TOMY de'l Pastre LOF 1BBr 33463/4070 |
ORFOU des Carièrres Noires, EliteFr'86 LOF 1BBr 29243/1783 |
Moucoum des Carierres Noires | Loucoum du Bois de Louveciennes |
Icone du Lac de Bethmale | ||||||
Noika des Carièrres Noires | Ch. Jiko du Val de Reuil, SelFr'78 | |||||
Uzette di Casa Poni | ||||||
OTESSE des Fosses de Saule LOF 1BBr 18768/1981 |
N'Aza d'el Pastre | Ch.Int,Fr Iako des Carièrres Noires, SelFr'75 | ||||
Iguane de la Plaine StJust | ||||||
Ninon II d'el Pastre | Jary d'el Pastre | |||||
Ukye Maury de la Tour | ||||||
ORTENSE de la Jacobiere |
Ch.Fr MUSTANG de la Spirouterie SelFr'79, EliteFr'81 LOF 1BBr 15014/1107 |
Ch.Fr Ungar di Casa Poni, SelFr'79 |
Ch.Fr Pantin de Bor | |||
Ch. Schecherezade du Roi des Aulnes | ||||||
Irise de la Ferme de Sery | Quadilou de Elfes de Malouse | |||||
Queda des Elfes de Malouse | ||||||
LINE de Fontainejean LOF 1BBr 13229/902 |
Vladimir di Casa Poni | Ch.Fr Pantin de Bor | ||||
Ch. Schecherezade de Roi des Aulnes | ||||||
Ukye Maury de la Tour ? StGenin, SelFr | Quicke de la Petit Suisse du Nord | |||||
Querida du Haras de StGatien | ||||||
CYBELLE de la Tour StJenin HD-A, b.1987 LOF 1BBr 66050/10574 |
Ch.Fr,Mon,Spa UK de Cro Magnon, SelFrGer, HD-A LOF 1BBr 37530/4941 |
PIOO de Cascade aux Grives LOF 1BBr 22804/2229 |
Major des Carièrres Noires, SelFr | Ch. Jiko du Val de Reuil, SelFr'78 | ||
Iola II d'el Pastre, EliteFr | ||||||
Olympe des Monts d'en Crouzille | Jiricho des Monts d'en Crouzille | |||||
Tula de la Plaine StJust | ||||||
IO de Cro Magnon LOF 1BBr 11922/595 |
Ch.Fr Pantin de Bor |
Odet des Elfes de Malouse | ||||
Katia de Bournety | ||||||
Thalie du Lac de Bethmale | Quycke de la Petit Suisse du Nord | |||||
Regine du Lac de Bethmale | ||||||
TOSCA de la Tour StGenin, HD-A LOF 1BBr 36965/5433 |
REX des Carièrres Noires LOF 1BBr 24163/2525 |
Ch.Fr Ungar di Casa Poni, SelFr'79 |
Ch.Fr Pantin de Bor | |||
Ch. Scheherezade de Roi des Aulnes | ||||||
Léna des Carièrres Noires, SelFr'79, EliteFr82 | Ch. Jiko du Val de Reuil, SelFr78 | |||||
Ines des Pencees de Nad et Clot, SelFr'79 | ||||||
SATI de la Tour StGenin LOF 1BBr 28177/3724 |
Pluton des Carièrres Noires | Major des Carièrres Noires, SelFr | ||||
Neige des Carièrres Noires | ||||||
Nassia de la Jacobiere | Uhlan de la Fontaine des Fous | |||||
Line de Fontainejean | ||||||
ARIETTE de la Maison des Bergers SelGer,Fr'97, HD-A IPO-1, SchH-3 b.13.04.93 VDH-BCD E1015/E79 |
Ch.Ger IGINO von Druufon SelFr,Bel,Ger HD-A, SelGer,Bel,Fr IPO-1, SchH-1 b.22.03.89 VDH-BCD A29 |
GOURMAND de la Corse Sauvage SelGer, HD-A VDH-CFH VIII/1508 VDH-BCD A3 |
Ch.Int DRAGON de la Cruche d'Argile SelFr, HD-B SchH-3, IPO-3 VDH-CFH VI/815 VDH-BCD A42 |
Rodrique du Moulin d'Eau, HD-A | Nicky's d'el Pastre, HD-A, EliteFr'85 | |
Mouty du Grand Maupas | ||||||
Unique du Chalet du Gardien, HD-C | Swann des Carièrres Noires | |||||
Poupee des Carièrres Noires | ||||||
Ch.Int,Ger TENDRESSE des Carièrres Noires HD-A, SchH-1, SelGer LOF 1BBr 32852 VDH-CFH IV/509 VDH-BCD A7 |
Ch.Fr,World Nuoc Mam des Carièrres Noires, EliteFr'82 |
Ch.Fr Ungar di Casa Poni, SelFr'79 | ||||
Lorette des Trompetes de Jericho, RecFr'81 | ||||||
Léna des Carièrres Noires, SelFr'79, EliteFr'82 | Ch. Jiko du Val de Reuil, SelFr'78 | |||||
Ines des Pensees de Nad et Clot, SelFr'79 | ||||||
Ch.Fr ALOUETTE von Druufon HD-A VDH-CFH III/385 VDH-BCD A13 |
Ch.Fr,World'81 OUILL des Carièrres Noires SelFr, HD-A LOF 1BBr 18978/2080 |
Neron des Carièrres Noires, EliteFr'82 | Ch.Fr Ungar di Casa Poni, SelFr'79 | |||
Ianina des Philipiques | ||||||
Nabiche des Carièrres Noires | Miko des Carièrres Noires | |||||
Léna des Carièrres Noires, SelFr'79, EliteFr'82 | ||||||
CLARISSA de la Porte de Bavière HD-A VDH-CFH II/200 |
Ch.Bel,Lux Maradja des Carièrres Noires, HD-A, SelFr'79 |
Ch. Jiko du Val de Reuil, SelFr'78 | ||||
Iola II d'el Pastre, EliteFr | ||||||
Lena du Lac de Bethmale | Itos du Lac de Bethmale | |||||
Jolie Fille du Lac de Bethmale | ||||||
NORA de la Cruche d'Argile HD-A, b.3.05.89 VDH-BCD A88 |
Ch.Cer,Eur'90 GRAND FILOU de la Corse Sauvage HD-A, SchH-2, SelFr,Ger,Bel VDH-CFH VIII/1511 VDH-BCD A11 |
Ch.Int DRAGON de la Cruche d'Argile SelFr, HD-B SchH-3, IPO-3 b.3.01.85 VDH-CFH VI/815 VDH-BCD A42 |
Rodrique du Moulin d'Eau, HD-A | Nicky's de'l Pastre, HD-A, EliteFr'85 | ||
Mouty du Grand Maupas | ||||||
Unique du Chalet du Gardien | Swann des Carièrres Noires | |||||
Poupee des Carièrres Noires | ||||||
Ch.Int,Ger TENDRESSE des Carièrres Noires HD-A, SchH-1, SelGer LOF 1BBr 32852 VDH-CFH IV/509 VDH-BCD A7 |
Ch.Fr,World Nuoc Mam des Carièrres Noires, EliteFr'82 |
Ch.Fr Ungar di Casa Poni, SelFr'79 | ||||
Lorette des Trompetes de Jericho | ||||||
Léna des Carièrres Noires, SelFr'79, EliteFr'82 | Ch. Jiko du Val de Reuil, SelFr'78 | |||||
Iness des Pensees de Nad et Clot, SelFr | ||||||
CHICANE de la Cruche d'Argile HD-A VDH-CFH V/605 VDH-BCD A12 |
RODRIQUE du Moulin d'Eau HD-A LOF 1BBr 26484/4211 VDH-CFH V/758 |
Nicky's d'el Pastre, HD-A, EliteFr'85 | Jary d'el Pastre, SelFr | |||
Judy de Fontainejeaun | ||||||
Mouty du Grand Maupas | Vladimir di Casa Poni | |||||
Iourte des Philipiques | ||||||
ALEA vom Sparrenberg SchH-1 VDH-CFH II/131 |
Ludo de Fontainejeaun, SelFr, EliteFr | Vladimir di Casa Poni | ||||
Ukye Maury de la Tour ? StGenin, SeFr | ||||||
Maia de la Porte de Choisy | Ch.Fr Igor du Mont StMargueritte, SelFr'79, EliteFr'81 | |||||
Truff de Veaubresson | ||||||
Ch.Fr JUST FOR FUN des Pitr'Engoële, Sel Fr, HD-A b.20.07.94 LOF 1BBr 90146/13442 |
Ch.Fr GÉRONIMO de la Chaume du Bois Dieu HD-B, SelFr b.23.03.91 LOF 1BBr 82590/10677 |
Ch. HOCKY du Bois d'Howis HD-A, SelFr,Bel b.1.05.83 LOSH 499544 LOF 1BBr 56568/6436 |
Ch.Fr,World'81 Ouill des Carrières Noires SelFr'81, HD-A, b.17.11.78 LOF 1BBr 18978/2080 |
NERON des Carièrres Noires, EliteFr'82 LOF 1BBr 15369/1028 |
Ch.Fr Ungar di Casa Poni, SelFr'79 |
Ch.Fr Pantin de Bor |
Ch. Sheherezade du Roi des Aulnes | ||||||
Ianina des Philipiques | Roscius des Elfes de Malouse | |||||
Vanessa des Elfes de Malouse | ||||||
NABICHE des Carièrres Noires LOF 1BBr 15894/1378 |
Miko des Carièrres Noires | Ippy II de la Plaine StJust | ||||
Ilda des Elfes de Malouse | ||||||
Léna des Carièrres Noires, EliteFr'82, SelFr'79 | Ch.Jiko du Val de Reuil, SelFr'78 | |||||
Ines des Pensees de Nad et Clot, SelFr'79 | ||||||
RANDA des Fosses de Saule HD-A, b.1980 LOF 1BBr 26407 |
ORFOU des Carièrres Noires, EliteFr'86 LOF 1BBr 29243/1783 |
Moukoum des Carièrres Noires | Loukoum du Bois de Louveciennes | |||
Icone du Lac de Bethmale | ||||||
Noika des Carièrres Noires | Ch. Jiko du Val de Reuil, SelFr'78 | |||||
Uzette di Casa Poni | ||||||
Ch.World NOISETTE des Fosses de Saule LOF 1BBr 16127/2072 |
Ch.Fr Igor du Mont StMargueritte, SelFr'79, EliteFr'81 |
Ch.Fr Pantin de Bor | ||||
Quadia de la Plaine St Just | ||||||
Isba d'el Pastre | Ch.Fr Pantin de Bor | |||||
Skylie d'el Pastre | ||||||
Ch.Fr,Sui BAMBOU de la Chaume du Bois Dieu SelFr, HD-A b.18.04.86 LOF 1BBr 57678/8981 |
SFINX des Carièrres Noires b.1981 LOF 1BBr 31379/3753 |
Ch.Fr,World NUOC MAM des Carièrres Noires, EliteFr'82 LOF 1BBr 16568/1328 |
Ch.Fr Ungar di Casa Poni, SelFr'79 |
Ch.Fr Pantin de Bor | ||
Ch. Sheherezade du Roi des Aulnes | ||||||
Lorette des Trompetes de Jericho, RecFr'81 | Ch. Jiko du Val de Reuil, SelFr'78 | |||||
Idee de Cro Magnon | ||||||
ROMANCE II des Carièrres Noires LOF 1BBr 16568/1328 |
Ch.Fr Mustang de la Spirouterie, SelFr'79, EliteFr'81 |
Ch.Fr Ungar di Casa Poni, SelFr'79 | ||||
Irise de la Ferme Sery | ||||||
Notchess des Carièrres Noires | Ch. Jiko du Val de Reuil, SelFr'78 | |||||
Jasmine de Fontaine Jean | ||||||
USKÈNE de la Chaume du Bois Dieu b.25.04.83 LOF 1BBr 39370/5904 |
SAMSON de la Chaume du Bois Dieu LOF 1BBr 28127/3390 |
Nabab | Loucoum du Lac de Bethmale | |||
Iliria de Elfes de Malouse | ||||||
Pat de la Vallee Dromoise | Mustang du Clos Aubry | |||||
Noisette de la Vallee Dromoise | ||||||
OLIMPE du Terroir de Brocailles LOF 1BBr 18107/2070 |
Yak des Potteries | Taro de Potteries | ||||
Rouska des Sources du Peyroux | ||||||
Maite du Terroire | Jason de la Bardouillere | |||||
Iris du Terroire | ||||||
CAMEL des Pitr'Engoële SelFr, HD-A b.1987 LOF 1BBr 67675/10813 |
SAM des Pitr'Engoële SelFr, HD-A b.6.10.81 LOF 30056/3556 |
OURFOU des Carièrres Noires EliteFr'86, HD-A LOF 1BBr 29243/1783 |
MOUKOUM des Carièrres Noires LOF 1BBr 14443/975 |
Loukoum du Bois de Louveciennes | Ch.Bel,Fr Quassus d'el Pastre | |
Thea des Elfes de Malouse | ||||||
Icone du Lac de Bethmale | Roch des Elfes de Malouse | |||||
Roxane du Lac de Bethmale | ||||||
NOIKA des Carièrres Noires LOF 1BBr 15786/1373 |
Ch. Jiko du Val de Reuil, SelFr'78 |
Titus des Elfes de Malouse | ||||
Tzarine du Val de Reuil, SelFr, EliteFr'79 | ||||||
Uzette di Casa Poni | Ch.Fr Pantin de Bor | |||||
Ch. Sheherezade du Roi des Aulnes | ||||||
ORORE de Fosses de Saule LOF 1BBr 18769/2304 |
N'AZA du Roi des Aulnes LOF 1BBr 18909/1184 |
Ch.Int,Fr Iako des Carièrres Noires, SelFr'75 |
Troy le Capitaine du Roi des Aulnes | |||
Tanagra | ||||||
Iguane de la Plaine StJust | Ch.Bel,Fr Quassus d'el Pastre | |||||
Sandra de la Plaine StJust | ||||||
NINON II d'el Pastre |
Jari d'el Pastre, SelFr | Ch.Fr Pantin de Bor | ||||
Panthere d'el Pastre | ||||||
Ukye Maury de la Tour ? StGenin, SelFr | Quicke de la Petit Suisse du Nord | |||||
Quilrida du Haras de StGatien | ||||||
TONIA du Moulin des Eaux Vives SelFr, HD-A b.27.11.82 LOF 36577/5846 |
SZANGRA de Millepoils LOF 1BBr 30438/3452 |
REAL des Carièrres Noires LOF 1BBr 23406/2334 |
Ch.Fr Ungar di Casa Poni, SelFr'79 |
Ch.Fr Pantin de Bor | ||
Ch. Sheherezade du Roi des Aulnes | ||||||
Orore des Carièrres Noires | Miko des Carièrres Noires | |||||
Lorette des Trompetes de Jericho, RecFr'81 | ||||||
PENNY des Terres Grasses LOF 1BBr 21632/3041 |
Ch.Int,Fr,Bel Oukhase de Millepoils, SelFr |
Ch.Int,Fr Iako des Carièrres Noires, SelFr | ||||
Idole des Vieux Moulins aux Gerbes d'Or | ||||||
Linda de Millepoils | Jumbo de la Rivette | |||||
Idole des Vieux Moulins aux Gerbes d'Or | ||||||
PRASE du Moulin des Eaux Vives SelFr'84 LOF 1BBr 20064/2822 |
Ch.Fr IGOR du Mont StMargueritte SelFr'79, EliteFr'81 LOF 1BBr 11657/432 |
Ch.Fr Pantin de Bor |
Odet des Elfes de Malouse | |||
Katia de Bournety | ||||||
Quadia de la Plaine StJust | Ch.Fr Moustache de la Petit Suise du Nord | |||||
Nina de la Plaine StJust | ||||||
NARA de'l Pastre |
Joly Jumper di Casa Poni, EliteFr'81 | Ch.Fr Pantin de Bor | ||||
Sheherezade du Roi des Aulnes | ||||||
Ch.Fr Victoria de'l Pastre |
Romulus des Elfes de Malouse | |||||
Skylie d'el Pastre |