Мохнатое Чудо АПОЛЛО
Интерчемпион (CIB+CIE), Гранд Чемпион России
Чемпион России, Латвии, Украины, Белоруссии, РКФ, 12xCACIB, 2xRCACIB, 16xCAC
3хЧемпион Национального Клуба породы (обм.серт.)
2хЛучший производитель Национального Клуба 2001 и 2002 годов
21.04.1997 - 28.02.2010
IPO-1, PRA-ok, HD-B, хар.14/15 (Пол)
отец: Ч.Пол Эрик Аполл Бис Сан-Фло-Вер
мать: Ч.Рос Антарика Но Эган Озолини
зав. Ванюкова, вл. Елена Козлова, Кировск Мурм. обл.
родословная RKF 0000429
фотографии смотрите также в фотоальбомах Аполло, Кошки, общий, а также в фотоальбомах из таблицы Спортивные результаты (ниже).
Дети Аполло
мать |
дата рождения |
количество |
щенков |
титулов |
Эммануель де Симон |
1998 |
8 |
5хСАС, ЧРос |
Бингалия от Эган Озолини |
1998 |
8 |
3хCACIB, 19хСАС, 4хЧКл, 3хЧРос, ЧУкр, ЧБел |
Ч.Рос,Кл Блонди с Берегов Оки |
2000 |
4 |
3хCACIB, 3хRCACIB, 13xCAC, 5хЧ.Кл, 1хЧ.Рос, 1хЧ.Бел |
Финес Фаворит Фанни |
2000 |
3 |
|
Фея Бонанза |
2001 |
9 |
Рино - Ч.Рос, CACIB |
Ч.Рос,Кл Блонди с Берегов Оки |
2002 |
6 |
3хЧ.Рос, 2хЧ.Бел, 1хЧЛат, 1хЧЛит, 1хЧ.Укр, 1хЧКл, 3хЮ.Ч.Кл, 2хЮ.Ч.Рос, 7хCACIB, RCACIB, >14хCAC |
Рэвей Матиналь |
2003 |
7 |
1хЮ.Ч.Эстонии, Ч.Эст,Лат,Лит,Балт, 4хCACIB, 7хCAC |
Ч.Рос,Кл Блонди с Берегов Оки |
2003 |
6 |
1xЮ.Ч.Кл, САС |
Ч.Рос Гюнп Евпатория Ясное Солнышко |
2003 |
6 |
2хКЧК, САС |
дата | выставка | результат | судья | км от дома |
15.02.98 | Mурманск, рег CAC | очхор - кл юниоров | М.Поливанов (Рос) | 200 |
23.02.98 | Mocква, CACIB "Eвразия" | очхор - кл юниоров | Гунель Холм (Фин) | 1800 |
17.05.98 | Петрозаводск, CAC | BIJ-4, очхор - кл юниоров | Aлександров (Рос) | 800 |
12.09.98 | Mocква, CACIB | Л.кобель, CACIB, CAC, CW | Боса (Argentina) | 1800 |
24.06.99 | СПб, CACIB "Белые Ночи" | 2й коб, RCACIB, CW | Р.Хомасуридзе (Рос) | 1300 |
1999 | Ригa (Латвия), CACIB | Л.кобель, CACIB, САС, CW | () | 1900 |
19.05.00 | Mocква, нац.выставка бриарклуба | 2отл в раб кл, RCAC, CC | К.Физдон (Пол) | 1800 |
17.06.00 | Спб, CACIB "Белые Ночи" | Л.кобель, CACIB, CW | Е.Ерусалимская (Рос) | 1300 |
07.00 | Mиккели (Финляндия), CACIB | 2отл в раб кл | () | 1600 |
12.00 | Хельсинки, Финский победитель, CACIB | 2отл в раб кл | () | 1600 |
9.09.00 | Mосква, CACIB | ЛПП, Л.кобель, CACIB, CW | Л.Мах (Швейц) | 1800 |
10.00 | Чемпионат Европы, Познань (Пол) | 3отл в раб кл | () | 3400 |
20.01.01 | Mурманск, рег CAC | Л.кобель, CAC, CW | (Рос) | 200 |
20.01.01 | Mурманск, рег.выставка бриарклуба | ЛПП, Л.кобель, КЧК, CW, CC | А.Пшеничнов (Рос) | 200 |
23.03.01 | Новгород, CACIB | BIG, ЛПП, Л.кобель, CACIB, CW | Н.Харатишвили(Рос) | 1450 |
19.05.01 | Mосква, нац.выставка бриарклуба | Л.производитель | Я.Пеллас (Фин) | 1800 |
24.06.01 | СПб, CACIB "Белые ночи" | ЛПП, Л.кобель, CACIB, CW | М.Редлицки (Пол) | 1300 |
8.09.01 | Выставка польского бриарклуба, Лодзь | CWC(=CAC), CW откр., 1е место на тестировании психики - 14/15 | М.Сантопьетрo (Итa) | 3000 |
10.11.01 | СПб, CACIB | BIG-6, ЛПП, Л.кобель, CACIB, CW | Н.Седых (Рос) | 1300 |
11.11.01 | СПб, рег выставка бриарклуба | ЛПП, Л.кобель, КЧК, CC, CW | В.Иванищева (Рос) | 1300 |
16.12.01 | Киев, Украина, CACIB "Хрустальный Кубок" | BIG-2, ЛПП, Л.кобель CACIB, CAC, CW | М.Илиев (Рум) | 2700 |
19.01.02 | Mурманск, рег.выставка бриарклуба | 2й в расст.кобелей, CW, CC | Сормонт (Белор) | 200 |
23.02.02 | Moсква, CACIB "Eвразия" | 2отл в откр кл | Г.Вандони (Итa) | 1800 |
6.04.02 | Mинск, Белоруссия, CACIB "Кубок Беларуси" | ЛПП, Л.кобель, CACIB, CAC, CW | С.Радюк (Bелор) | 2050 |
18.05.02 | Mосква, нац.выставка бриарклуба | 2отл в кл.победителей, CC, Л.производитель | М.Сантопьетроo (Итa) | 1800 |
29.06.02 | СПб, CACIB "Белые ночи" | ЛПП, Л.кобель, CACIB, CW | Р.Хомасуридзе (Рос) | 1300 |
1.12.02 | СПб, рег.выставка бриарклуба | ЛПП, Л.кобель, CW, КЧК, CC | Кулешовa (Рос) | 1300 |
16.03.03 | Mурманск, рег выставка бриарклуба | ЛПП, Л.кобель, CW, КЧК, CC | Никитин (Рос) | 200 |
17.05.03 | Петрозаводск, рег выставка бриарклуба | ЛПП, Л.кобель, CW, КЧК, CC | И.Барановa (Рос) | 800 |
8.06.03 | Moсква, нац.выставка бриарклуба | очхор - раб кл | К.Янес (Aвстр) | 1800 |
28.06.03 | СПб, CACIB "Белые ночи" | BIG-3, ЛПП, Л.кобель, CACIB, CAC, CW | Mах (Швейц), Moлинари (Порт) | 1300 |
3.10.03 | Братислава (Словакия), Чемпионат Европы | очхор в раб кл | Mутсам (Гер) | 3200 |
4.10.03 | Братислава, Чемпионат Евробриарсоюза | хор в раб кл, описание | Ж.Дийез (Фра) | 3200 |
23.11.03 | СПб, рег.выставка бриарклуба | ЛПП, Л.кобель, CW, КЧК, CC | Р.Хомасуридзе (Рос) | 1300 |
27.06.04 | СПб, CACIB "Белые ночи" | RCACIB, CAC, CW | П.Хиршани (Вен) | 1300 |
12.12.04 | СПб, CACIB "Невский Победитель" | Л.кобель, CACIB, CAC, CW | O.Стаунскьер (Дан) | 1300 |
12.12.04 | СПб, рег.выставка бриарклуба | ЛПП, Л.кобель, CW, КЧК, CC | Щепетовa (Рос) | 1300 |
Физические характеристики
высота в холке | 70 | косая длина | 84 |
длина головы | 29 | обхват головы | 54 |
ширина груди | 22 | обхват груди | 87 |
длина шерсти | 35 | обхват пясти | 13,5 |
высота ноги | 40 | длина морды | 13 |
HD-B/B (2003, Ветеринарная Академия, СтПетербург) |
PRA-ok (2001, Высшая Ветеринарная Школа, Варшава) |
Спортивные результаты
23.02.08 | Кировск | Буксировка аргамака | 75м: 15е место из 17 (16,1cек) |
25.02.06 | Кировск | Буксировка лыжника, чемпионат города | ~100м: 9е место из 10 (20,7cек) скоростное задержание: 7е место из 10 |
27.02.05 | Кировск | Буксировка лыжника, чемпионат города | ~100м: 7е место из 16 (12,2cек) 400м: 3е из 4 (1мин 30сек) |
7.03.04 | Кировск | Буксировка лыжника, чемпионат города | ~100м: 13е место из 21 (10,58cек) 400м: 4е из 7 (54,35cек) |
22.02.04 | Aпатиты | Буксировка санок | 40м: 6e место из 15 (10cек) |
8.06.03 | Moсква | IPO-1 (B и С), выставка НКП | В: 2e место из 5, С: 2е место из 2 |
22.02.03 | Aпатиты | Русский ринг, чемпионат С-З России | 4e место из 24 (27,5 баллов из 50) |
8.09.01 | Лодзь | тестирование психики, выставка Польского бриарклуба | 14 из 15 баллов, 1 место из 15 (>8 баллов набрали 8 собак) |
7.10.99 | Mурманск | IPO-1 квалификация | А-88, В-88, С-74, =250, судья О.Кобелева |
|