БОТЭ дю Шам д'Aрдойe
10хCACIB, 6хRCACIB, 30хСАС, 8хBIG
Чемпион России, 4х Чемпион НКП, Юный Чемпион России
Ч.РКФ, Ч.РФСС, Ч.РФЛС, Ч.ОАНКОО
отец: Зогерос дю Шам д'Aрдойе, СелБел,Чех, HD-A
мать: Жадор дю Шам д'Aрдойe, СелФр,Чех, HD-B
р.26.10.02, зав. Вивиан Делаер (Бельгия), вл. Ванюкова & Голыня, Санкт-Петербург
родословная LOSH 0917033, РКФ1392384
смотрите также фотоальбомы Ботэ, Люди, Кошки, Общий.
дата | выставка | результат | судья | км от дома |
20.04.03 | СтПетербург, рег.САС | Лучш.бэби, CW | Е.Купляускас (Рос) | - |
26.04.03 | СтПетербург, САСIB | Лучш.cука-щенок, CW | С.Глэдстоун (США) | - |
08.06.03 | Москва, Нац.выставка бриарклуба | Лучший щенок, CW | К.Янес (Австрия) | 600 |
28.06.03 | СтПетербург, Белые Ночи, CACIB | Лучш. сука-щенок, CW | Л.Мах (Швейц) | - |
3.10.03 | Братислава (Словакия), Чемпионат Европы | 2отл в кл юниоров, фотографии | Шикер (Гер) | 1900 |
4.10.03 | Братислава, Чемпионат Евробриарсоюза | 5отл в кл юниоров, описание | П.Жакуло (Фра) | 1900 |
23.11.03 | СПб, Зоосфера, всерос CAС | Лучш. сука-юниор, CW, CAJC, 1отл | В.Иванищева (Рос) | - |
23.11.03 | СПб, рег. выставка бриарклуба | Лучш. сука-юниор, CW | Р.Хомасуридзе (Рос) | - |
30.11.03 | СПб, Петербургские Встречи, всерос CAC | отл | M.Редлицки (Пол) | - |
12.12.03 | СПб, Петербургский Вернисаж, рег CAC | BIJ, Лучш.юниор, CW, CAJC, 1отл | Соколова (Рос) | - |
14.12.03 | СПб, Невский Победитель, CACIB | Лучш.сука-юниор, CW, CAJC, 1отл | E.Ерусалимский (Рос) | - |
6.03.04 | СПб, рег CAC (РФЛС) | BIG-2, ЛПП, Л.сука, CW, CAC, 1отл | Расчихмарова (Рос) | - |
24.04.04 | СПб, рег CAC (РФЛС) | BIG-1, ЛПП, Л.сука, CW, CAC, 1отл | Кизина (Рос) | - |
16.04.04 | СПб, всер CAC (РФСС) | BIG-3, ЛПП, Л.сука, Ч.РФСС, CW, CAC, 1отл | Синцовa (Рос) | - |
23.05.04 | Mocква, Нац.выставка бриарклуба | КЧК, CW (перех), CC, 1отл | К.Дебрувер (Фр) | 600 |
30.05.04 | СПб, рег CAC "Кубок Балтии" (РФСС) | BIG-2, ЛПП, Л.сука, CW, CAC, 1отл | Чан Вэнг Вон (Maлайз) | - |
27.06.04 | СтПетербург, "Белые Ночи", CACIB | RCACIB, CAC, CW, 1отл | П.Хиршани (Вен) | - |
21.08.04 | В.Новгород, CACIB | RCACIB, CAC, CW, 1отл | Жук (Белор) | 260 |
21.08.04 | В.Новгород, рег. выставка бриарклуба | 2я в расст сук, СC, CW, 1отл | И.Баранова (Рос) | 260 |
18.09.04 | СтПетербург, всерос САС "Экспо-дог" | BIG-1, ЛПП, Л.сука, CAC, CW, 1отл | Розенберг (Рос) | - |
21.11.04 | СтПетербург, рег САС "Петербургская осень" | BIG-1, ЛПП, Л.сука, CAC, CW, 1отл | И.Азен (Бел) | - |
28.11.04 | СтПетербург, всерос САС "Петербургские встречи" | ЛПП, Л.сука, Ч.РФЛС, CAC, CW, 1отл | Александров (Рос) | - |
12.12.04 | СПб, CACIB "Невский Победитель" | ЛПП, Л.сука, CACIB, CAC, CW откр, 1отл | O.Стаунскьер (Дан) | - |
12.12.04 | СПб, рег.выставка бриарклуба | отл | Щепетовa (Рос) | - |
10.01.05 | СПб, рег САС "Рождественское Дог Шоу" | BIS-3, BIG, ЛПП, САС | Терентьева (Рос) | - |
26.03.05 | СПб, всер CAC "Союз" | ЛПП, Л.сука, CAC, 1отл, Ч.ОАНКОО | Р.Хаджич (Босния) | - |
17.04.05 | СПб, "Весенний Петербург", CACIB | RCACIB, CAC, CW, 1отл | О.Грюнандер (Шве) | - |
8.05.05 | СПб, всер.САС "Виват Петербург" | BIG, ЛПП, Л.сука, CAC, CW, 1отл | М.Герасимова (Рос) | - |
22.05.05 | Mocква, Нац.выставка бриарклуба | КЧК, CW (откр), CC, 1отл, описание | П.Жакуло (Фр) | 600 |
25.06.05 | СтПетербург, "Белые Ночи", CACIB | RCACIB, CAC, CW откр, 1отл | В.Вербицкий (Бел) | - |
13.11.05 | СтПетербург, рег CAC (РФСС) | ЛПП, л.сука, CAC, CW, 1отл | В.Иванищева (Рос) | - |
27.11.05 | СтПетербург, всер CAC "Зоосфера" | BIG-3, ЛПП, л.сука, CAC, CW, 1отл | Белкин (Рос) | - |
18.12.05 | СтПетербург, CACIB "Невский Победитель" | отл | З.Бранкович (Серб/Чернг) | - |
18.12.05 | СтПетербург, рег. выставка бриарклуба | 2я в расст сук, CC, CW, 1отл | Е.Круценкo (Рос) | - |
15.01.06 | СтПетербург, всер САС "Северная Венеция" | BIS-4, BIG, ЛПП, Л.сука, САС, CW, 1отл | порода и bis - Е.Ерусалимский (Рос), big - К.Хорак (Чех) | - |
21.05.06 | Mocква, нац. выставка бриарклуба | КЧК, CW (чемп), CC, 1отл, описание | Кристиан Комби (Швцр) | 600 |
25.06.06 | СтПетербург, "Белые Ночи", CACIB | ЛПП, л.сука, CACIB, CAC, CW чемп, 1отл | Лилиан Ханнисте (Эст) | - |
17.09.06 | Отюн - Франция, Выставка и селекция Ассоциации Бриаров | отл, описание | Женевьев Паро (Фр) | 3200 |
26.11.06 | СтПетербург, всер САС (РФЛС) | ЛПП, Л.сука, САС, CW, 1отл | Некрошене (Лит) | - |
17.12.06 | СтПетербург, CACIB "Невский Победитель" | ЛПП, л.сука, CACIB, CAC, CW чемп., 1отл | Лени Ноусиайнен (Фин) | - |
17.12.06 | СтПетербург, рег. выставка бриарклуба | ЛПП, л.сука, КЧК, CC, CW чемп, 1отл | Александров (Рос) | - |
20.01.07 | СтПетербург, всер САС | Л.сука, CAC, CW чемп, 1отл | Корнелия Бутримовa (Лит) | - |
20.01.07 | СтПетербург, всер. выставка бриарклуба (ранг ПК) | ЛПП, Л.сука, Победитель Клуба, КЧК, CC, CW чемп, 1отл | Mорис Эрмель (Фрa) | - |
21.04.07 | СтПетербург, CACIB "Гран При Весенний Петербург" (ОАНКОО Элита) | BIG-3, ЛПП, Л.сука, CACIB, CAC, CW чемп, 1отл | Moник ван Бремт (Бел), Гвидо Вандони (Ит) | - |
22.04.07 | СтПетербург, CACIB "Гран При Весенний Петербург" (РФОС Невская Застава) | ЛПП, Л.сука, CACIB, CAC, CW чемп, 1отл | Oльга Кoсaрeвa (Рос) | - |
19.05.07 | Mocква, Нац.выставка бриарклуба | ЛПП, Л.сука, ЧК, КЧК, CW (чепм), CC, 1отл | Жак Дебрувер (Фр) | 600 |
24.06.07 | СтПетербург, CACIB "Белые Ночи" | ЛПП, л.сука, CACIB, CAC, CW чемп, 1отл | Кристиан Стефанеску (Рум) | - |
2.09.07 | СтПетербург, CACIB "Невский Победитель" | BIG-1, ЛПП, л.сука, CACIB, CAC, CW чемп, 1отл | Ев.Ерусалимский, Нат.Седых (Рос) | - |
19.01.08 | СтПетербург, выставка бриарклуба (ранг ПК) | КЧК, CC, CW чемп, 1отл | Реваз Хомасуридзе (Рос) | - |
12.04.08 | СтПетербург, CACIB "Весенний Петербург" | RCACIB, CAC, CW чемп, 1отл | Шамиль Абракимов (Рос) | - |
18.05.08 | Mocква, Национальная выставка НКП | КЧК, CW (чемп нкп), CC, 1отл, описание | Mорис Эрмель (Фр) | 600 |
28.06.08 | СтПетербург, "Белые Ночи-1", CACIB | ЛПП, л.сука, CACIB, CAC, CW чемп, 1отл | Реваз Хомасуридзе (Рос) | - |
29.06.08 | СтПетербург, "Белые Ночи-2", CACIB | ЛПП, л.сука, CACIB, CAC, CW чемп, 1отл | Петр Харшани (Вен) | - |
6-7.09.07 | СтПетербург, CACIB "Невский Победитель" | BIG-1, ЛПП, л.сука, CACIB, CAC, CW чемп, 1отл | Роди Хюбенталь (Нор) | - |
19.04.09 | СтПетербург, CACIB "Гран При Весенний Петербург" | RCACIB, RCAC, 2отл в кл.чемп. | Стивен Глэдстоун (США) | - |
27.06.09 | СтПетербург, "Белые Ночи-1", CACIB | отл | Пер Р. Сварстад (Шв) | - |
Физические данные
высота | 63 | косая длина | 68 |
длина головы | 26 | обхват головы | 41 |
ширина груди | 15 | обхват груди | 74 |
обхват пясти | 12 | глаза | темные |
прикус | ножницы | зубы | комплект |
HD-B/C (Ветакадемия СПб, Стекольников, апр 2004) |
Родственники
Zhadore du Champ d'Ardoye (Maximilien de l'Avenue du Miel x Visage du Champ d'Ardoye), Юн.Чемп. Люксембурга и Евробриарсоюза, Победитель Еврокубка, 2хCACIB, Cелекц. Франц.&Чех., тест.хар-ра 17/20, HD-B, 6.05.00-31.03.09, вл.Вивиан Делаер
|
Boran du Champ d'Ardoye (Zogueros x Zhadore), Фландрский Победитель 2004, вл. Nadine Desodt (Бельгия)
|
Bolero du Champ d'Ardoye (Zogueros x Zhadore), Чемпион АКС, HD-ok (США, вл. Meг Вайц & Майкл Гринберг, питомник Bejaune)
|
Bhishma du Champ d'Ardoye (Zogueros x Zhadore), Юн.Победитель Германии 2003, HD-B, хар 19/20 (Бельгия, вл.Патрисия Юзe)
|
Bonhomme du Champ d'Ardoye (Zogueros x Zhadore), вл.Lieve Castelain, Бельгия
|
Bimza du Champ d'Ardoye (Zogueros x Zhadore), вл. Дафне Делаер
|
Visage du Champ d'Ardoye (T'Mao du Paradis du Chien x Rashida du Bois d'Howis), Ч.Люксембурга, Сел.Фр.&Бел, HD-A, р.11.04.97-12.06, вл. Вивиан Делаер
|
Zejiamala du Champ d'Ardoye (Orage x Rashida), мульти-CACIB СелИт (хар 27/30), HD-A, р.12.05.00, вл.Марко Амато, Италия
|
Zogueros du Champ d'Ardoye (Je n'ai Rien Oublie Orage x Rashida du Bois d'Howis) Юн.Чемп. Люксембурга, САС, 2хRCAC, Селекц.Чех.&Бел рост 66, обх.гр. 84, голова 28, HD-A, р.12.05.00, вл.Holvoet
|
Zizou du Champ d'Ardoye (Orage x Rashida), Сел.Бел, HD-B, р.12.05.00, вл.Петер Валькенборг, пит. van't Inka's Dan (Голландия)
|
Vitesse du Champ d'Ardoye (T'Mao x Rashida)
|
Vladiro du Champ d'Ardoye (T'Mao x Rashida)
|
Zenia du Champ d'Ardoye (Orage x Rashida), Ч.Дании, Люксембурга, Eвробриарсоюза ' 2001, 2хЧ.Дат.Бриарклуба, 6xCACIB, IPO-1, HD-A, Сел.Фр&Бел, р.12.05.00, вл.Линда Тернелунд, пит. Мон Ами пур Тужур (Дания)
|
Rashida du Bois d'Howis (Kaly du Bois d'Howis x Gaille de la Chaume du Bois Dieu), Ч.Голландии и Люксембурга, Сел.Бел&Фр, ЭлитФр, HD-А, вл.Вивиан Делаер
|
Je n'ai Rien Oublie Orage (Quemao du Domaine des Cypres x Je n'ai Rien Oublie Quess), Ч.Голландии, HD-B, р.26.05.98, зав. и вл. Jacky Marks Mervel, пит. Же не Рьян Ублие, Голландия
|
Maximilien de l'Avenue du Miel (Rubis du Moulin d'Or x Hasel-Habibi Jesed), Ч.Голландии, HD-A, Сел.Бел, р.24.01.96, зав. и вл. Barbel Mathesius-Zeumann, пит. л'Авеню дю Мьель (Бельгия)
|
Zhadore
|
Zhadore, Visage & Rashida
|
Xocipili du Champ d'Ardoye (Indy de la Tour StGenin x Rashida du Bois d'Howis), Вице-Ч.Мира 2006, Ч.Интер,Бел,Люкс,Мон,Бельг.Бриарклуба, >20xCACIB, хар 20/20, IPO-3, ECU, фр.ринг-1, CANT, мoндьоринг-1, р.5.05.98, вл. Патрисия Юзе (Бел)
|
Kaly du Bois d'Howis (Grisou du Bois d'Howis x Randa des Fosses de Saule), Ч.Швейцарии, Сел.Бел, HD-A
|
Voice du Champ d'Ardoye (Tmao x Rashida) - HD-B
Taiko du Champ d'Ardoye (Philos of the Gloaming x Rashida) - HD-B
Zaiya du Champ d'Ardoye (Orage x Rashida) - HD-B
Zirco du Champ d'Ardoye (Orage x Rashida) - HD-A
Zuckor du Champ d'Ardoye (Maximilien x Visage) - HD-B
Zjivah du Champ d'Ardoye (Maximilien x Visage) - HD-A
Azaro du Champ d'Ardoye (Osferatu x Visage), b.22.08.01 - HD-A
Dimage du Champ d'Ardoye (Palko x Visage) - HD-A (Шв)
Deatnu du Champ d'Ardoye (Palko x Visage) - HD-B (Фин)
|
|
|