Мохнатое Чудо ГВЕНДОЛЕН
Чемпион России, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Балтии, Финляндии, Польши
Интерчемпион, Чемпион Национального Бриарклуба (+3хКЧК)
Лучшая черная сука Выставок Национального Клуба 2002, 2003, 2004
Кандидат в Чемпионы Словакии
10хCACIB, 4хRCACIB, 26хСАС, IPO-1, BH
10.11.00 - 1.07.09
отец: Ч.Слов., Чех., Пол., Австр. Агасси Надина
мать: Ч.Рос. Мохнатое Чудо Агрессия
зав. Ванюкова & Заиченко, вл. Илья Кучин, СтПетербург
e-mail
родословная
Смотрите также фотоальбомы Гвендолен, Люди и Oбщий
дата | выставка | результат | судья | км от дома |
24.06.01 | СПб, "Белые Ночи", CACIB | 2отл в кл.юниоров | М.Редлицки (Пол) | - |
10.11.01 | СПб, рег.выставка бриарклуба | Отл в кл.юниоров | В.Иванищева (Рос) | - |
24.11.01 | CПб, САС | Л.юниор | Кулешова | - |
23.02.02 | Москва, "Евразия", СACIB | 2отл в перех.классе | Г.Вандони (Ита) | 600 |
7.04.02 | СПб, САС | САС | Соколова | - |
7.04.02 | СПб, САС | ЛПП,САС | Кизина | - |
14.04.02 | СПб, САС | CAC, Л.сука | Иванищева | - |
28.04.02 | СПб, САС | CAC, Л.сука | Горбачевский | - |
18.05.02 | Москва, нац.выставка бриарклуба | Л.черная сука, КЧК, СС | М.Сантопьетро (Ита) | 600 |
26.05.02 | СПб, САС | CAC, ЛПП | Александров | - |
22.06.02 | Пушкин, САС | CAC, ЛПП | Гринько | 50 |
29.06.02 | "Белые Ночи", СПб, CACIB | Л.сука, САСIB, САС | Р.Хомасуридзе (Рос) | - |
17.11.02 | Минск, CACIB | ЛПП, САСIB, САС | И.Азен (Белор) | 1200 |
1.12.02 | Рег.выставка бриарклуба, СПб | Поб.класса, СС | Кулешова (Рос) | - |
7.12.02 | "Невский победитель", CACIB, СПб | ЛПП, CACIB, САС, BIG-3 | Швец (Рос) | - |
22.02.03 | Москва, "Евразия", CACIB | RCACIB, САС | Маршак (Изр) | 600 |
8.03.03 | Вильнюс, "Поб.Вильнюса", CACIB | ЛПП, CACIB, САС, BIG-8 | Кисляков (Рос) | 1200 |
9.03.03 | Вильнюс, "Лит.победитель" CACIB | ЛПП, CACIB, САС, BIG-5 | Швец (Рос) | 1200 |
26.04.03 | СПб, CACIB | б/о | Глэдстоун (США) | - |
18.05.03 | Рига, "Латв.победитель", CACIB | ЛПП, CACIB, CAC | Ассенмахер (Гер) | 500 |
8.06.03 | Москва, нац.выставка бриарклуба | Л.черная сука, 2отл в раб.кл., СС | К.Янес (Австрия) | 600 |
21.06.03 | Новгород, рег.выставка бриарклуба | CW, СС, 2я в расст сук | С.Радюк (Белор) | 150 |
21.06.03 | Новгород, рег САС | ЛПП, САС | Баужес (Рос) | 150 |
28.06.03 | "Белые Ночи", СПб, CACIB | Л.сука, САСIB, CAC | Л.Мах (Швейц) | - |
3.10.03 | Братислава (Словакия), Чемпионат Европы | CAC в раб кл | Шикер (Гер) | 1900 |
3.10.03 | Братислава, Чемпионат Евробриарсоюза | 3отл в раб кл, описание | П.Жакуло (Фра) | 1900 |
23.11.03 | СПб, рег выставка бриарклуба | CW, СС | Р.Хомасуридзе (Рос) | - |
24.04.04 | Эстония, Нарва, нац.САС | BIG-3, ЛПП, САС | Т.Чумакова | 200 |
23.05.04 | Москва, нац.выставка бриарклуба | Л.черная сука, КЧК, СС, CW, 1отл в кл.чемп. | К.Дэбрувер (Фра) | 600 |
19.06.04 | Котка, Финляндия, CACIB | ЛПП, Л.сука, CACIB, CAC, CW & 1отл в paб кл, Sert | М.Боргез (Порт) | 200 |
27.06.04 | "Белые Ночи", СПб, CACIB | BIG-2, ЛПП, Л.сука, САСIB, CAC, CW & 1отл в раб.кл. | П.Хиршани (Вен) | - |
18.07.04 | Августов, Польша, CAC | BIW-3, ЛПП, Л.сука, CWC(=CAC), CW & 1отл в раб.кл. | Гапанюк (Лт) | 900 |
21.08.04 | В.Новгород, CACIB | ЛПП, Л.сука, CACIB, СAC, CW & 1отл в раб.кл. | С.Жук (Белор) | 150 |
21.08.04 | В.Новгород, рег.выставка бриарклуба | ЛПП, Л.сука, КЧК, CC, CW & 1отл в раб.кл. | Баранова (Рос) | 150 |
28.08.04 | Псков, CACIB | RCACIB, САС, CW & 1отл в раб.кл. | Г.Ива (ЮАР) | 270 |
4/5.09.04 | Москва, 2хCACIB | RCACIB, САС, CW & 1отл в раб.кл. оч.хор | (Чили) | 600 |
12.12.04 | СПб, CACIB "Невский Победитель" | RCACIB, CAC, CW чемп, 1отл | O.Стаунскьер (Дан) | - |
12.12.04 | СПб, рег выставка бриарклуба | 3я в расст сук, CW чемп, CC, 1отл | Щепетовa (Рос) | - |
13.02.05 | Польша, Бидгошч, САС | Л.сука, CWС(=САС), CW & 1отл в кл.чемп. | З.Якубовски (Пол) | 1000 |
22.05.05 | Москва, нац.выставка бриарклуба | СС, 2отл в кл.поб., описание | П.Жакуло (Фра) | 600 |
13.08.05 | Польша, Сопот, САСIB | CWС(=САС), CW & 1отл в кл.чемп. | Л.Мах (Швейц) | 1500 |
18.12.05 | СтПетербург, CACIB "Невский Победитель" | отл | З.Бранкович (Серб/Чернг) | - |
18.12.05 | СтПетербург, рег. выставка бриарклуба | 1оч.хор. | Е.Круценкo (Рос) | - |
Физические характеристики (19 месяцев)
Высота в холке | 65 | Косая длина | 70 |
Длина головы | 26 | Длина морды | 12 |
Ширина груди | 21 | Обхват груди | 78 |
Обхват головы | 47 | Обхват пясти | 14 |
Длина шерсти | 30 | | |
english version
|