Таблица штрафных баллов
No | Наименование нарушений | Кол-во снимаемых баллов |
| Оценка работы дрессировщика. Высшая оценка - 100 бал. | |
1 | Нечеткий подход и доклад судье | 2 |
2 | Нечеткие повороты в движении и на месте | 3 |
3 | Вялое управление | 3 |
4 | Искажение команды, жеста | 2 |
5 | Несвоевременное исполнение команды судьи | 1 |
6 | Отсутствие необходимого воздействия на собаку | 1 |
7 | Несвоевременное поощрение | 1 |
8 | Воздействие на собаку без необходимости | 1 |
9 | Неумелое воздействие на собаку | 2 |
10 | Слабый контакт дрессировщика с собакой | 5 |
11 | Нарушение указаний судьи | 5 |
12 | Применение лакомства | снимается с испытаний |
13 | Грубое обращение с собакой | снимается с испытаний |
| Показ прикуса и отношение к наморднику - 10 бал. | |
1 | Сопротивление при показе прикуса, надевании намордника | 1 |
2 | Каждая попытка сбросить намордник | 1 |
3 | Каждая запрещающая команда | 1 |
4 | Каждое механическое воздействие | 2 |
5 | Другие нарушения, вызывающие искажение навыка | 0,5 - 1 |
6 | Невыполнение навыка | 10 |
| Движение рядом с дрессировщиком - 10 бал. | |
1 | Каждая повторная команда | 0,5 |
2 | Отклонение в пределах корпуса | 0,5 |
3 | Отсутствие посадки, неправильная посадка | 0,5 |
4 | Отклонение собаки до 2 м | 1 - 2 |
5 | Каждое механическое воздействие | 2 |
6 | Другие нарушения, не вызывающие искажение навыка | 0,5 - 1 |
7 | Невыполнение навыка | 10 |
| Посадка, укладка, стойка - 10 бал. | |
1 | Каждая повторная команда, жест | 0,5 |
2 | Каждое изменение положения | 0,5 |
3 | Неправильное положение | 0,5 |
4 | За каждое продвижение | 0,5 |
6 | Невыполнение навыка | 10 |
| Подход к дрессировщику - 10 бал. | |
1 | Каждая повторная команда, жест | 0,5 |
2 | Отсутствие посадки при подходе | 0,5 |
3 | Отсутствие выдержки | 2 |
4 | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0,5 - 1 |
5 | Невыполнение навыка | 10 |
| Возвращение на место - 10 бал. | |
1 | Каждая повторная команда, жест | 0,5 |
2 | Изменение положения | 0,5 |
3 | Отвлечение при возвращении на место | 0,5 - 1 |
4 | Отсутствие укладки, укладка в пределах 2-х м | 1 |
5 | Отсутствие выдержки | 2 |
6 | Каждое механическое воздействие | 2 |
7 | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0,5 - 1 |
8 | Невыполнение навыка | 10 |
| Подача предмета - 10 бал. | |
1 | Каждая повторная команда, жест, изменение положения | 0.5 |
2 | Отвлечение собаки | 0.5 -1 |
3 | Игра с предметом | 0.5 -1 |
4 | Бросает, но затем приносит | 1 |
5 | Бросает предмет около дрессировщика в пределах 1 м | 1 |
6 | Сопротивление при отдаче | 2 |
7 | Отсутствие выдержки | 2 |
8 | Другие нарушения, не вызывающие искажение навыка | 0.5 -1 |
9 | Невыполнение навыка | 10 |
| Прекращение нежелательных действий - 10 бал | |
1 | Каждая повторная команда "Фу!" | 2 |
2 | Пассивно-оборонительная реакция | 3 |
3 | Другие нарушения, не вызывающие искажение навыка | 0.5 -1 |
4 | Невыполнение навыка | 10 |
| Отношение к выстрелу - 10 бал. | |
1 | Изменение положения | 1 |
2 | Прекращение выполнения навыка, но возобновление по команде | 2 |
3 | Агрессия в сторону стреляющего, но прекращение по команде | 2 |
4 | Уход к дрессировщику | 4 |
5 | Другие нарушения, не вызывающие искажение навыка | 0.5 -1 |
6 | Невыполнение навыка | 10 |
| Преодоление препятствий - 10 бал. | |
1 | Каждая повторная команда, жест | 0,5 |
2 | Движение без команды | 0,5 |
3 | Неуверенное выполнение (движение по препятствию) | 0,5 |
4 | Касание легкоатлетического барьера лапами | 0,5 |
5 | Опережение собаки дрессировщиком на каждом препятствии | 0,5 |
6 | Каждая повторная попытка | 1 |
7 | За падение легкоатлетического барьера (при прыжке) | 4 |
8 | Другие нарушения, не вызывающие искажение навыка | 0,5 - 1 |
9 | Невыполнение навыка | 10 |
| Общее впечатление (заинтересованность, активность, скорость выполнения навыка) -оценивается по итогам всего испытания | 10 |
1 | Недостаток или отсутствие заинтересованности, медленное выполнение | штраф по усмотрению судьи |