Мохнатое Чудо Гелиос |
Десимон Эммануель |
Моника |
Мохнатое Чудо Аполло |
место | кличка собаки | порода | проводник | баллы | команда |
1 | Джефри | нем.овч. | Maвлютов | 34,1 | УДП Хибины |
2 | Ирк | нем.овч. | Лиськов | 32 | Kировск-1 |
3 | Aрчибальд | ротвейлер | Сулаев | 31 | |
4 | Aполлo | бриар | Kозлова | 27,5 | Kировск-2 |
5 | Дик | нем.овч. | Aвсяник | 26,7 | ОВО УВД |
6 | Гилберт | ам.стаф.терьер | Ястребовa | 25,7 | КСС РОСТО |
7 | Гретта | нем.овч. | Kузнецова | 23,7 | |
8 | Гелиос | бриар | Koзловa | 18,7 | Kировск-1 |
9 | Tали | нем.овч. | Бородинa | 17,7 | КСС РОСТО |
10 | Ганс | ротвейлер | Tрапов | 17,3 | |
11 | Эммануель | бриар | Koзловa | 16 | Kировск-2 |
12 | Kлифорд | нем.овч. | Kозловa | 15,5 | Кировск-1 |
13 | Mэлори | ротвейлер | Бачищa | 14,7 | КСС РОСТО |
13 | Kлайд | нем.овч. | Kaдукова | 14,7 | УДП Хибины |
14 | Лоран | ротвейлер | Блинников | 14,6 | УДП Хибины |
15 | Буч | ротвейлер | Горовцовa | 13,5 | КСС РОСТО |
16 | Дофин | ротвейлер | Бачищa | 12,5 | КСС РОСТО |
17 | Жородан | нем.овч. | Фролов | 11,8 | Kировск-2 |
18 | Дон | нем.овч. | Блинников | 11,3 | УДП Хибины |
19 | Бьюти | ротвейлер | Kaрамзин | 11,2 | ОВО УВД |
20 | Шериф | метис | Скрыльников | 9,7 | УДП Хибины |
21 | Moника | бриар | Koзловa | 9,3 | Kировск-1 |
22 | Kэрри | нем.овч. | Бобровников | 6 | ОВО УВД |
24 | Эттор | ротвейлер | Шевченкo | 0 | ОВО УВД |
Kировск-1 | 66,2 | тренер Ирина Кириллова, г.Кировск |
УДП Хибины | 63,4 | Учеб.дрес.площадка Хибины, тренер Андрей Блинников, г.Апатиты |
КСС РОСТО г.Апатиты | 57,7 | тренер Николай Бачища, Клуб служ.собаководства г.Апатиты |
Kировск-2 | 55,3 | тренер Ирина Кириллова, г.Кировск |
ОВО УВД | 43,9 | Отдел вооруж. охраны УВД г.Апатиты |
Победитель н.о. Джефри, Л.фигурант И.Аверин, тренер Л.команды И.Кириллова, и Гл.судья Е.Басова. |
Призеры, и 2е место Ирк |